KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013, seluruh partai politik wajib melaporkan dana yang digunakan untuk kampanye. Jika tidak melaporkan, sesuai Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013, maka KPU akan memberikan sanksi pada peserta Pemilu yaitu tidak ditetapkan sebagai calon terpilih dan tidak dapat diisi oleh calon pengganti.
Selama dua hari, hingga Minggu (2/3/2014) Komisi Pemilihan Umum (KPU) digeruduk 15 partai politik untuk melaporkan dana kampanye mereka. Tiga diantaranya adalah partai lokal di Nangroe Aceh Darusalam.
Berikut, rincian total dana kampanye yang dilaporkan masing-masing partai politik nasional ke KPU.
Berdasarkan data laporan tersebut, total dana yang akan dihabiskan kedua belas parpol nasional untuk bertarung di Pemilu 2014 adalah Rp 1,938 triliun, hampir mencapai Rp 2 triliun. Gerindra menjadi partai dengan dana kampanye terbesar, yaitu pada kisaran Rp 306 miliar. Sedangkan partai yang memiliki laporan dana kampanye terkecil yaitu PKPI, pada kisaran Rp 36 miliar. (bk01/mat/bbs)
=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
=============================================================
Selama dua hari, hingga Minggu (2/3/2014) Komisi Pemilihan Umum (KPU) digeruduk 15 partai politik untuk melaporkan dana kampanye mereka. Tiga diantaranya adalah partai lokal di Nangroe Aceh Darusalam.
Berikut, rincian total dana kampanye yang dilaporkan masing-masing partai politik nasional ke KPU.
| NO URT | NAMA PARTAI | LAPORAN DANA KAMPANYE |
| 1 | Partai Nasdem | Lap Sumbangan Periode Pertama : Rp41.186.935.500 Lap Sumbangan Periode Kedua : Rp97.790.669.354 Total Laporan Awal Dana Kampanye : Rp138.977.622.854 |
| 2 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | Lap Sumbangan Periode Pertama : Rp54.204.938.236,11 Lap Sumbangan Periode Kedua : Rp 15.5 Miliar Total Laporan Awal Dana Kampanye : Rp69.704.938.236 |
| 3 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | Lap Sumbangan Periode Pertama : Rp32.481.388.425,90 Lap Sumbangan Periode Kedua : Rp 50 Miliar Total Laporan Awal Dana Kampanye : Rp82.481.388.425,90 |
| 4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | Lap Sumbangan Periode Pertama : Rp130.842.436.120 Lap Sumbangan Periode Kedua : Rp 90 Miliar Total Laporan Awal Dana Kampanye : Rp220.842.436.120 |
| 5 | Partai Golkar | Lap Sumbangan Periode Pertama : Rp75.037.763.861 Lap Sumbangan Periode Kedua : Rp 99 Miliar Total Laporan Awal Dana Kampanye : Rp174.037.763.861 |
| 6 | Partai Gerindra | Lap Sumbangan Periode Pertama : Rp184.580.579.070 Lap Sumbangan Periode Kedua : Rp 122 Miliar Total Laporan Awal Dana Kampanye : Rp306.580.579.070 |
| 7 | Partai Demokrat | Lap Sumbangan Periode Pertama : Rp139.091.134.444 Lap Sumbangan Periode Kedua : Rp 129 Miliar Total Laporan Awal Dana Kampanye : Rp268.091.134.444 |
| 8 | Partai Amanat Nasional (PAN) | Lap Sumbangan Periode Pertama : Rp86.342.968.557 Lap Sumbangan Periode Kedua : Rp 170 Miliar Total Laporan Awal Dana Kampanye : Rp256.342.968.557 |
| 9 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | Lap Sumbangan Periode Pertama : Rp45.058.531.231 Lap Sumbangan Periode Kedua : Rp51.712.646.787 Total Laporan Awal Dana Kampanye : Rp96.771.178.018 |
| 10 | Partai Hanura | Lap Sumbangan Periode Pertama : Rp136.372.137.926 Lap Sumbangan Periode Kedua : Rp 104.7 Miliar Total Laporan Awal Dana Kampanye : Rp241.072.137.926 |
| 11 | Partai Lokal di Aceh | LAPORAN DANA KAMPANYE |
| 12 | Partai Lokal di Aceh | LAPORAN DANA KAMPANYE |
| 13 | Partai Lokal di Aceh | LAPORAN DANA KAMPANYE |
| 14 | Partai Bulan Bintang (PBB) | Lap Sumbangan Periode Pertama : Rp29.107.872.785 Lap Sumbangan Periode Kedua : Rp 18.3 Miliar Total Laporan Awal Dana Kampanye : Rp47.407.872.785 |
| 15 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) | Lap Sumbangan Periode Pertama : Rp19.682.719.813 Lap Sumbangan Periode Kedua : Rp 16.7 Miliar Total Laporan Awal Dana Kampanye : Rp36.382.719.813 |
Berdasarkan data laporan tersebut, total dana yang akan dihabiskan kedua belas parpol nasional untuk bertarung di Pemilu 2014 adalah Rp 1,938 triliun, hampir mencapai Rp 2 triliun. Gerindra menjadi partai dengan dana kampanye terbesar, yaitu pada kisaran Rp 306 miliar. Sedangkan partai yang memiliki laporan dana kampanye terkecil yaitu PKPI, pada kisaran Rp 36 miliar. (bk01/mat/bbs)
=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
=============================================================

Post a Comment
Silahkan Berkomentar yang Baik dan Bermanfaat!